
本 体SUPER WIDE 100 | |
---|---|
圧入力kN(ton) | 1500(153) |
引抜力kN(ton) | 1600(163) |
ストロークmm | 800 |
圧入スピードm/min | (2000min-1)1.0~23.2 |
引抜スピードm/min | (2000min-1)2.4~18.2 |
適用杭材 | 広幅型鋼矢板IIw~IVw型 鋼矢板VL、VIL型 |
操作方法 | ラジオコントロール |
移動方法 | 自走式 |
全長mm | 2,730 |
全幅mm | 1,145 |
全高mm | 2,675 |
質量kg | 9,800 |
油圧ユニット | |
---|---|
動力源 | ディーゼルエンジン(ターボ付) |
定格出力kW(ps)/min-1 | 169(230)/1800(超低騒音) |
最大出力kW(ps)/min-1 | |
燃料タンク容量L | 375 |
作動油タンク定格容量L | 550 |
全長mm | 4,300 ※2 |
全幅mm | 1,705 ※2 |
全高mm | 2,350 ※2 |
質量 ※1kg | 4,500 |
総質 ※1kg | 6,100 ※2 |
※1 20m油圧ホース、燃料満タン、作動油定格量を含む
※2 クローラ、マルチボックス取付時
クローラ | |
---|---|
操作方法 | リモートコントロール |
駆動方式 | 2ポンプ×2モーター (ユニット油圧源より分岐して使用) |
走行速度km/h | 1.4 |
質量kg | 1,000 |
反力架台 | |
---|---|
型式 | アーム式 |
全長mm | 3,380(アーム開放時 6,210) |
全幅mm | 2,120(アーム開放時 5,060) |
全高mm | 520 |
質量 kg | 2,000 |
(単位:mm)