
本 体SUPER TRENCH 30 | |
---|---|
圧入力kN(ton) | 300(31) |
引抜力kN(ton) | 350(36) |
ストロークmm | 650 |
圧入スピードm/min | 2.0~16.4 |
引抜スピードm/min | 2.3~14.9 |
適用鋼矢板 | 各33mm幅 |
操作方法 | ラジオコントロール |
移動方法 | 自走式 |
全長mm | 1,915 |
全幅mm | 640 |
全高mm | 1,850 |
質量kg | 2,230 |
油圧ユニット | |
---|---|
動力源 | ディーゼルエンジン |
定格出力kW(ps)/min-1 | 35(48)/2000 |
燃料タンク容量L | 108 |
作動油タンク定格容量L | 175 |
全長mm | 1,800 |
全幅mm | 1,040 |
全高mm | 1,520 |
質量 ※1kg | 1,600 |
クローラ反力装置 | |
---|---|
操作方法 | リモートコントロール |
クローラ走行スピードkm/h | 0.6/1.4(2速) |
駆動方式 | 1ポンプ2モーター (ユニット油圧源より分岐して使用) |
反力架台上下ストロークmm | 200 (地面より下へ50、上へ150) |
全長mm | 3,070 ※2 |
全幅mm | 1,800 ※2 |
全高mm | 2,080 ※2 |
総質量 ※1kg | 6,130 ※2 |
※1 20m油圧ホース、燃料満タン、作動油定格量を含む
※2 本体、ユニット取付時
(単位:mm)