
圧入機本体SILENT PILER F301 | ||
---|---|---|
適用杭材 | ハット形鋼矢板900 (10H、25H、45H、50H) |
|
最大圧入力 | 硬質地盤圧入時kN | 800 kN |
単独・ウォータージェット併用圧入時kN | 1000 kN | |
最大引抜力 | 硬質地盤圧入時kN | 900 kN |
単独・ウォータージェット併用圧入時kN | 1200 kN | |
ストロークmm | 850 | |
圧入スピードm/min | 2.0 ~ 43.5(単独圧入時) | |
引抜スピードm/min | 1.5 ~ 32.3(単独圧入時) | |
操作方法 | ラジオコントロール | |
移動方法 | 自走式 | |
質量 | 硬質地盤圧入仕様 (圧入機本体+ホースリール)kg |
14880 |
ウォータージェット併用圧入仕様 (圧入機本体+パイラージェットリール)kg |
12250 | |
単独圧入仕様(圧入機本体)kg | 11000 |
ホースリールHR17D | |
---|---|
質量(標準仕様時)kg | 2780 (ホースリール取付けブランケットを含む) |
パイルオーガPA22 | ||
---|---|---|
適用杭長(標準仕様時)m | 24 以下 ※ | |
質量 | オーガ駆動部kg | 1850 |
ケーシングオーガkg | 10050 | |
総質量kg | 11900 |
※ オプション仕様時は最大適用杭長30m可能
パイラージェットリールJR29 | |
---|---|
適用杭長m | 標準 17(最大 27) |
質量kg | 1250 |
パワーユニットEU300I3 | ||
---|---|---|
動力源 | ディーゼルエンジン | |
定格出力 | パワーモードkW(ps)/min-1 | 230(313)/1800 |
エコモードkW(ps)/min-1 | 204(278)/1600 | |
スーパーエコモードkW(ps)/min-1 | 179(243)/1400 | |
燃料タンク容量L | 500 | |
作動油タンク容量L | パイラーエコオイル 490 | |
走行速度km/h | 1.4 | |
質量kg | 6800(標準30mホース) |
反力架台(レベルジャッキ付) | |
---|---|
質量kg | 2000 |
(単位:mm)