
● 硬質地盤圧入時
圧入機本体SILENT PILER F201 | ||
---|---|---|
最大圧入力kN | 800 | |
最大引抜力kN | 900 | |
ストロークmm | 850 | |
圧入スピードm/min | 0.5〜4.5 | |
引抜スピードm/min | 1.1〜9.4 | |
操作方法 | ラジオコントロール | |
質量 (圧入機本体+ホースリール) |
400mm施工時kg | 13160 |
500、600mm施工時kg | 13660 |
ホースリールHR17C | |
---|---|
質量(標準仕様時)kg | 2810(ホースリール取付けブランケットを含む) |
パイルオーガPA22 | ||
---|---|---|
適用杭長(標準仕様時)m | 24 以下 ※ | |
質量 | オーガ駆動部kg | 1850 |
ケーシングオーガkg | 400mm施工時 9050 | |
500、600mm施工時 10050 | ||
総質量kg | 400mm施工時 10900 | |
500、600mm施工時 11900 |
※ オプション仕様時は最大適用杭長30m可能
● ウォータージェット併用圧入時
最大圧入力kN | 1500 | |
---|---|---|
最大引抜力kN | 1600 | |
ストロークmm | 850 | |
圧入スピードm/min | 1.4 ~ 30.0 | |
引抜スピードm/min | 1.1 ~ 23.2 | |
操作方法 | ラジオコントロール | |
質量 (圧入機本体++パイラージェットリール) |
400mm施工時kg | 10820 |
500、600mm施工時kg | 11120 |
パイラージェットリールJR28 | |
---|---|
適用杭長m | 標準17(最大27) |
質量kg | 820 |
パイラージェットリールはオプションです。
● 単独圧入時
最大圧入力kN | 1500 | |
---|---|---|
最大引抜力kN | 1600 | |
ストロークmm | 850 | |
圧入スピードm/min | 1.4 ~ 30.0 | |
引抜スピードm/min | 1.1 ~ 23.2 | |
操作方法 | ラジオコントロール | |
質量(圧入機本体 | 400mm施工時kg | 10000 |
500、600mm施工時kg | 10300 |
パワーユニットEU300I3 | ||
---|---|---|
動力源 | ディーゼルエンジン | |
定格出力 | パワーモードkW(ps)/min-1 | 230(313)/1800 |
エコモードkW(ps)/min-1 | 204(278)/1600 | |
スーパーエコモードkW(ps)/min-1 | 179(243)/1400 | |
燃料タンク容量L | 500 | |
作動油タンク容量L | パイラーエコオイル 490 | |
走行速度km/h | 1.4 | |
質量kg | 6400(標準20mホース) |
反力架台(レベルジャッキ付) | |
---|---|
質量kg | 1900 |
(単位:mm)