

| 回転圧入機 | ||
|---|---|---|
| 回転トルク | 1速KN・m(kgf・m) | Max.34.3(3,500) |
| 2速KN・m(kgf・m) | Max.17.2(1,750) | |
| 回転数 | 1速rpm | Max.14 |
| 2速rpm | Max.28 | |
| 圧入引抜力kN | 60 | |
| 圧入引抜速度m/min | (圧入)14.0(引抜)12.0 | |
| ウィンチ最大巻上荷重KN | 6.9 | |
| 標準適用杭径mm | Φ 114.3 〜 Φ 220.0 | |
| 全長×全幅×全高(輸送時)mm | 6,230×2,260×2,620 | |
| 乾燥質量kg | 11,000 | |
| ベースマシン | |
|---|---|
| 定格出力/回転速度kw/min-1 | 40.5/2,100 |
(単位:mm)