

| コンプレッサ | |
|---|---|
| コンプレッサ形式 | ロータリースクリュー型 |
| 圧縮段数 | 1段圧縮 |
| 吐出風量㎥/min(cfm) | 45.31(1600) |
| 吐出圧力MPa(kgf/㎠) | 1.03(10.55) |
| 吐出口数-サイズmm | 1-762(3”) |
| セパレータタンク容量L | 526 |
| コンプレッサーオイル容量L | 209 |
| エンジン | |
|---|---|
| メーカー/型式 | カミンズ/QSX-15 |
| 総排気量/気筒数cc | 15000/6 |
| 定格出力kw(BHP) | 418(560) |
| 燃料/冷却方式 | 水冷ディーゼルエンジン |
| バッテリー電圧V | 24 |
| 燃料タンク容量L | 874 |
| 据置タイプ寸法 | |
|---|---|
| 全長mm | 5649 |
| 全幅mm | 2286 |
| 全高mm | 2248 |
| 重量(燃料を含まず)kg | 7435 |