
機種名 | SK35SR | ||
---|---|---|---|
本体型式 | SK35SR-6 | ||
車名および型式 | コベルコ PX16 | ||
クローラ仕様 | ゴムクローラ | 鉄クローラ | |
機械質量(キャノピ仕様/キャブ仕様)kg | 3,610 / 3,770 | 3,700 / 3,860 | |
機体質量(キャノピ仕様/キャブ仕様)kg | 3,070 / 3,230 | 3,160 / 3,320 | |
標準バケット容量 | 山積m3 | 0.11 | |
平積m3 | 0.07 | ||
標準バケット幅mm | 600 | ||
エンジン | 型式 | ヤンマー3TNV82A-B | |
種類 | 水冷3気筒直接噴射式ディーゼル | ||
定格出力kW/min-1{PS/rpm} | 17.1 / 2,400 {23.2 / 2,400} | ||
燃料タンク容量L | 42 | ||
走行速度km/h | 1速 2.5 / 2速 4.4 | 1速 2.5 / 2速 4.2 | |
旋回速度min-1{rpm} | 8.4 {8.4} | ||
登坂能力%(度) | 58 (30) | ||
最大バケット掘削力kN{kgf} | 27.8 {2,830} | ||
接地圧 | キャノピ仕様kPa{kgf/cm2} | 32.0 {0.33} | 32.9 {0.34} |
キャブ仕様kPa{kgf/cm2} | 33.5 {0.34} | 35.0 {0.36} | |
ブレード | 幅×高さmm | 1,700×345 | |
作動範囲mm | 上395 下320 | ||
側溝掘機構 | 方式 | ブームスイング方式 | |
角度度 | 左70 右60 | ||
走行装置 | シュー形式 | ゴムクローラ | 鉄クローラ |
シュー幅mm | 300 | ||
油圧装置 | 油圧ポンプ 形式 | 可変容量アキシャルピストン+ギヤ | |
油圧ポンプ 設定圧MPa{kgf/cm2} | 23.0 {235} | ||
旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ | ||
走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ | ||
油圧作動油L | 全量44.8 (タンク内20.4) |
※単位は国際単位系のSI単位表示で、{ }内は従来表示です。
図はキャノピ仕様。キャブ仕様も同数値です。
(単位:mm)