

| 機種名 | SK30SR | ||
|---|---|---|---|
| 本体型式 | SK30SR-6 | ||
| 車名および型式 | コベルコ PW15 | ||
| クローラ仕様 | ゴムクローラ | 鉄クローラ | |
| 機械質量(キャノピ仕様/キャブ仕様)kg | 3,210 / 3,380 | 3,305 / 3,470 | |
| 機体質量(キャノピ仕様/キャブ仕様)kg | 2,720 / 2,890 | 2,815 / 2,980 | |
| 標準バケット容量 | 山積m3 | 0.09 | |
| 平積m3 | 0.06 | ||
| エンジン | 型式 | ヤンマー3TNV82A-B | |
| 種類 | 水冷3気筒直接噴射式ディーゼル | ||
| 定格出力kW/min-1{PS/rpm} | 17.1 / 2,400 {23.0 / 2,400} | ||
| 燃料タンク容量L | 42 | ||
| 走行速度km/h | 1速 2.5 / 2速 4.4 | 1速 2.5 / 2速 4.2 | |
| 旋回速度min-1{rpm} | 8.4 {8.4} | ||
| 登坂能力%(度) | 58 (30) | ||
| 最大バケット掘削力kN{kgf} | 27.7 {2,880} | ||
| 接地圧(キャノピ仕様/キャブ仕様)kPa{kgf/cm2} | 28.6 {0.29} / 30.1 {0.31} | 29.4{0.3} / 30.9{0.31} | |
| ブレード | 幅×高さmm | 1,550×345 | |
| 作動範囲mm | 上395 下320 | ||
| 側溝掘機構 | 方式 | ブームスイング方式 | |
| 角度度 | 左70 右60 | ||
| 走行装置 | シュー形式 | ゴムクローラ | 鉄クローラ |
| シュー幅mm | 300 | ||
| 油圧装置 | 油圧ポンプ 形式 | 可変容量アキシャルピストン+ギヤ | |
| 油圧ポンプ 設定圧MPa{kgf/cm2} | 23.0 {235} | ||
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ | ||
| 走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ | ||
| 油圧作動油L | 全量44.8 (タンク内20.4) | ||
※単位は国際単位系のSI単位表示で、{ }内は従来表示です。
図はキャノピ仕様。キャブ仕様も同数値です。
(単位:mm)