
最大つり上げ能力 | 9.8mブームkg x m | 70,000 × 2.1 (8本掛 × 2) |
---|---|---|
8.4mジブkg x 度 | 4,000 × 77 (1本掛) | |
シングルトップkg | 5,000 (1本掛) | |
最大地上揚程 | ブームm | 45.2 |
ジブm | 63.0 | |
最大作業半径 | ブームm | 34.0 (標準性能)、 40.0 (前方特別性能) |
ジブm | 39.8 (標準性能)、 45.5 (前方特別性能) | |
ブーム長さ(6段ブーム)m | 9.8 ~ 44.0 | |
ジブ長さ(3段フルオートジブ) m | 8.4 ~ 17.7 | |
ブーム起伏角度度 | 0 ~ 84 | |
ジブオフセット度 | 5 ~ 60 | |
アウトリガ張出幅 | 最大m | 7.6 |
中間m | 7.2、 5.28、 4.28 | |
最小m | 2.36 | |
走行時寸法 | 全長m | 12,765 |
全幅m | 2,780 | |
全高m | 3,750 | |
走行性能 | 最高速度km/h | 49 |
登坂能力tanθ | 0.46 | |
最小回転半径m | 7.5(8輪ステアリング) | |
11.5(前4輪ステアリング) | ||
重量 | 車両総重量kg | 41,295 |
前前軸重kg | 10,240 | |
前後軸重kg | 10,500 | |
後前軸重kg | 10,320 | |
後後軸重kg | 10,235 |
(単位:mm)