
最大つり上げ能力 | 9.35mブームkg x m | 25,000 × 3.5 (8本掛) |
---|---|---|
8.0mジブkg x 度 | 3,300 × 72 (1本掛) | |
シングルトップkg | 4,000 (1本掛) | |
最大地上揚程 | ブームm | 31.3 |
ジブm | 44.2 | |
最大作業半径 | ブームm | 27.9 |
ジブm | 33.8 | |
ブーム長さ(4段ブーム)m | 9.35 ~ 30.5 | |
ジブ長さ(2段パワーチルトジブ) m | 8.0、 13.0 | |
ブーム起伏角度度 | 0 ~ 84 | |
ジブオフセット度 | 5 ~ 60 | |
アウトリガ張出幅 | 最大m | 6.5 |
中間m | 6.1、 5.0、 3.6 | |
最小m | 3.1 (X型)、 2.3 (H型) | |
走行時寸法 | 全長m | 11,530 |
全幅m | 2,620 | |
全高m | 3,495 | |
走行性能 | 最高速度km/h | 49 |
登坂能力tanθ | 0.57 | |
最小回転半径m | 5.1(4輪ステアリング) | |
8.5(2輪ステアリング) | ||
重量 | 車両総重量kg | 25,595 |
前軸重kg | 12,800 | |
後軸重kg | 12,795 |
(単位:mm)