
製造者 | 日立建機株式会社 | |
---|---|---|
最大吊上げ能力t×m | 4.9×2.1(走行吊り 2.0×2.46) | |
運転質量kg | 9,970 | |
ブーム長さm | 4.5~16.07 | |
ブーム形式 | 箱型5段式 | |
最大作業半径kg x m | 230×15.33 | |
最大地上揚程(4本掛け)m | 16.6 | |
最大地上揚程(4本掛け)m | 19.5(2本掛け/48.0) | |
エンジン | 名称 | いすゞ AU-4LX2 |
種類 | ターボ付直接噴射式ディーゼル | |
定格出力kW/min-1[PS/rpm] | 40.5/2,000{55/2,000} |
(単位:mm)