

| 最大定格総荷重 | 9.97mブームt×m | 75.0×3.0(11本掛) |
|---|---|---|
| 16.7mブームt×m | 36.0×4.5(6本掛) | |
| 23.4mブームt×m | 29.0×6.0(5本掛) | |
| 30.1mブームt×m | 18.5×8.0(4本掛) | |
| 補助シーブ(最大)t×m | 7.0(1本掛) | |
| ブーム長さm | 9.99 〜 30.1 | |
| 主フック最大地上揚程m | 30.4 | |
| 主フック最大作業半径m | 27.8 | |
| ロープ速度 | 主巻m/min | 120(1層) |
| 補巻m/min | 120(1層) | |
| ブーム伸長速度sec/m | 125/20.1 | |
| ブーム上げ速度sec/度 | 64/0~83 | |
| 走行速度km/h | 1.9/1.2 | |
| 全装備重量(標準仕様)t | 69.2 | |
| 平均接地圧kPa[kgf/c㎡] | 82.7{0.84} | |
| 登坂能力%(度) | 40(21.8) | |
| エンジン | 名称 | 三菱6D24-TLE2A |
| 種類 | 水冷6気筒インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル | |
| 定格出力kW/min-1[PS/rpm] | 235/2,000{320/2,000} | |
| 最大トルクN・m/min-1[kgf・m/rpm] | 1.245/1,400{127/1,400} | |
| ワイヤロープ | 主巻mm×m | Φ 22×170 |
| 補巻mm×m | Φ 22×75 | |
| 定格ラインプル | 主巻kN[tf] | 68.7{7.0} |
| 補巻kN[tf] | 68.7{7.0} | |
| 寸法 | 本体長さm | 12.675 |
| 本体幅(縮小時)m | 3.20 | |
| 本体高さm | 3.11 | |
| 輸送重量 | カウンターウェイト除くkg | 50,000 |
| カウンターウェイト、クローラ除くkg | 35,500 | |
| クローラ重量(1本)kg | 7,250 | |
| カウンターウェイト(クローラウェイト)kg | 9,000+8,200+(2,000) | |
※単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。

(単位:mm)