
最大定格総荷重 | 9.97mブームt×m | 55.0×3.0 (12本掛) |
---|---|---|
16.7mブームt×m | 28.0×5.0 (6本掛) | |
23.4mブームt×m | 22.0×5.0 (5本掛) | |
30.1mブームt×m | 14.0×6.5 (4本掛) | |
補助シーブ (最大)t×m | 5.0 (1本掛) | |
ブーム長さm | 9.97 〜 30.1 | |
主フック最大地上揚程m | 30.7 | |
主フック最大作業半径m | 27.6 | |
ロープ速度 | 主巻m/min | 125 (4層目) |
補巻m/min | 110 (2層目) | |
サードm/min | 100 (3層目) | |
ブーム伸長速度sec/m | 120/20.1 | |
ブーム上げ速度sec/度 | 64/0〜82.5 | |
走行速度km/h | 1.9/1.2 | |
作業時質量t | 49.98 | |
平均接地圧kPa[kgf/c㎡] | 68.3{0.70} | |
登坂能力%(度) | 30 (16.7) | |
エンジン | 型式 | 三菱6D16-TLE2A |
種類 | 水冷6気筒インタクーラターボ付直接噴射式ディーゼル | |
定格出力kW/min-1[PS/rpm] | 147/2,000{200/2,000} | |
最大トルクN・m/min-1[kgf・m/rpm] | 804/1,600{82/1,600} | |
ワイヤロープ | 主巻用mm×m | Φ 18×180 |
補巻用mm×m | Φ 18×80 | |
サード用mm×m | Φ 16×80 | |
定格ラインプル | 主巻kN[tf] | 44.1 {4.5} |
補巻kN[tf] | 49.0 {5.0} | |
サード(オプション)kN[tf] | 29.4 {3.0} | |
寸法 | 本体長さm | 12.00 |
本体幅(縮小時)m | 3.20 | |
本体高さm | 3.38 | |
輸送重量 | カウンターウェイト除くkg | 37,980 |
カウンターウェイト、クローラ除くkg | 26,200 | |
クローラ重量(1本)kg | 5,890 | |
カウンターウェイトkg | 2,300+1,700+8,000 |
※単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。
(単位:mm)