
製造者 | コベルコ建機株式会社 | |
---|---|---|
最大吊上げ能力t×m | 4.9×2.5(走行吊り 2.0×3.5) | |
運転質量kg | 12,470 | |
ブーム長さm | 4.25~14.77 | |
ブーム形式 | 箱型5段式 | |
最大作業半径kg x m | 500×14.01 | |
最大地上揚程(4本掛け)m | 15.4 | |
最大地上揚程(4本掛け)m | 24.6 | |
エンジン | 名称 | いすゞ 4LE2XDPC |
種類 | ターボ付直接噴射式ディーゼル | |
定格出力kW/min-1[PS/rpm] | 41/2,000{56/2,000} |
(単位:mm)