
最大つり上げ能力t × m | 50 × 3.8 | |
---|---|---|
ブーム(タワー)長さm | 9.1 〜 51.8 | |
ジブ(タワージブ)長さm | 6.1 〜 18.3 | |
最大ブーム(タワー)+ジブ(タワージブ)長さm | 42.7 + 12.2 | |
39.6 + 18.3 | ||
ロープ速度 | 主巻巻上・巻下 m/min | *120 〜 3 |
補巻巻上・巻下 m/min | *120 〜 3 | |
タワージブ起伏巻上・巻下 m/min | ─ | |
ブーム(タワー)起伏巻上・巻下 m/min | *120 〜 3 | |
サード(オプション)巻上・巻下 m/min | *70 〜 2 | |
旋回速度min-1 {rpm} | 4.5 {4.5} | |
走行速度km/h | *2.3 / 1.5 | |
作業時質量(基本姿勢)t | 48 | |
接地圧kPa {kgf/cm2} | 64.3 {0.66} | |
登坂能力(tanθ)%(度) | 40 (21.8) | |
定格ラインプルkN {tf} | 68.6 {7.0} | |
エンジン | 名称 | 日野J08E-UV |
定格出力kW/min-1 | 159 / 2,000 | |
ワイヤロープ | 主巻mm | Φ 22 |
補巻(タワージブ)mm | Φ 22 | |
ブーム(タワー)mm | Φ 16 |
※サードドラムはオプションです。
※各ロープ速度はドラム1層目での値です。
※*印の速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
※単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。
(単位:mm)