
最大つり上げ荷重x作業半径t×m | 65x3.0 | |
---|---|---|
ブーム長さm | 10〜30.1 | |
ブーム形式 | 箱形4段伸縮ブーム | |
ロープ速度* | フロント/リアm/min | 105 |
第3ウインチ(オプション)m/min | 105 | |
ブーム上げ速度*min-1[rpm] | 4.5{4.5} | |
旋回速度sec/度 | 52/0〜78.0 | |
走行速度 高/低*km/h | 1.7/1.2 | |
登坂能力%(度) | 30 (17) | |
エンジン | いすゞ 6HK1(2011年基準適合) | |
定格出力kW/min-1[PS/rpm] | 210/1,900{285/1,900} | |
接地圧kPa | 92.4(65tフック付) | |
全装備質量t | 70.9(65tフック付) |
※*印は負荷により速度変化します。
※単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。
(単位:mm)