
バスケット積載荷重 | 200kg または2名 | |
---|---|---|
最大地上高m | 25.5 | |
最大地下深さm | 7.1 | |
最大作業半径m | 13.5 | |
バスケット内寸法 長さm × 幅m × 深さm | 0.7 × 1.2 × 0.95 | |
スイング角度度 | 左93 ~ 右93 | |
ブーム長さm | 7.70 ~ 18.26 | |
ブーム起伏角度度 | -12 ~ 80 | |
アウトリガ張出幅 | 最大m | 4.4 |
中間m | 3.6、 2.83 | |
最小m | 1.94 | |
最大ジャッキ反力kg | 4,900 | |
架装対象車 | 4.0t 車クラス |
(単位:mm)